Resultats del XLI concurs Ciutat de Tarragona
| OPERADOR | PUNTS | CLASSIFICAT (premi pels 5 primers, diploma tots) |
| EA3RKE | 296 | 1 |
| EA3BMU | 291 | 2 |
| EA3EII | 288 | 3 |
| EA3BDE | 274 | 4 |
| EA3FRZ | 269 | 5 |
| EA3ACF | 267 | 6 |
| EA3FBC | 227 | 7 |
| EA3DYT | 225 | 8 |
| EA3HOS | 220 | 9 |
| EA3ETE | 218 | 10 |
| EA3NG | 204 | 11 |
| EA3DY | 200 | 12 |
| EA3CLY | 190 | 13 |
| EA3CIX | 162 | 14 |
| EA3HAH | 118 | 15 |
| EA3CAA | 94 | 16 |
| EA3ACA | 83 | 17 |
| EA3IIN | 83 | 18 |
| EA3LM | 72 | 19 |
| EA3MGG | 66 | 20 |
| EA3GZA | 59 | 21 |
| EA3ISZ | 46 | 22 |
| EA3IST | 35 | 23 |
| EA3DME | 23 | 24 |
| EA3IWJ | 17 | 25 |
| EA3ILL | 15 | 26 |
| EA3ELN | 15 | 27 |
| EA3EBN | 6 | 28 |
| EA3IWS | 1 | 29 |
Ens complau anunciar els resultats del 41è Concurs Ciutat de Tarragona.
Felicitacions a tots els participants pel seu esforç i dedicació.
Agraïm la participació de tothom i esperem escoltar-vos us en la pròxima edició del concurs.
Enhorabona a tots!
